


S-2-Aminobutanamide Hydrochloride
| 规格名称 | 规格值 |
|---|---|
| Appearance | White or off-white crystalline powder |
| Assay | 98%HPLC |
| CAS No. | 7682-20-4 |
| Shelf Life | 24 months |
| Stock | Regular storage |
S-2-Aminobutanamide Hydrochloride
S-2-Aminobutanamide Hydrochloride Details
Specification: 98%HPLC
Molecular formula: C4H11CIN2O
Packing: 25kg/drum
Storage: Stored in closed containers in a cool, dry, well-ventilated area.
S-2-Aminobutanamide Hydrochloride Specification:
| Testing Item | Specification |
|---|---|
| Appearance | White or off-white crystalline powder |
| Assay | 98.0%~103.0% |
| Solubility | Easily soluble in water, slightly soluble in methanol |
| IR Spectrum | Positive reaction |
| Optical rotation | +22.0°~+27.0° |
| Loss on drying(%) | ≤ 1.0 |
| Residue on ignition(%) | ≤ 1.0 |
| Chloride(%) | 23.0~28.0 |
| Chiral purity by HPLC(%) | R-2-Aminobutanamide ≤ 2.0 |
| HPLC Purity(%) | S-2-Aminobutyramide ≥ 98.0 |
| L-2-Aminobutyric acid ≤ 1.0 | |
| Impurity ≤ 0.2 |



